GAME POINT WIN DRAW LOST
9 21 5 2 2
  • PPG: 38.22
  • RPG: 38.78
  • APG: 6.89
  • SPG: 6.33
  • BPG: 0.67
球隊賽程
聯賽 日期 時間 主隊 VS 客隊 地點
毅力杯 2021-09-30 21:00 萬龍 34 : 40 GodRod TeamA 順利邨體育館
毅力杯 2021-08-23 22:00 GodRod TeamA 34 : 57 東方紅 東啟德體育館
毅力杯 2021-07-19 21:00 GodRod TeamA 42 : 53 Yota Group 楊屋道體育館
毅力杯 2021-06-28 21:00 昊天 29 : 29 GodRod TeamA 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-06-03 22:00 GodRod TeamA 36 : 32 COREGASM 順利邨體育館
毅力杯 2021-05-20 21:00 SuBURBAN 36 : 36 GodRod TeamA 北葵涌鄧肇堅體育館
毅力杯 2021-05-11 21:00 ShadowWolves 32 : 43 GodRod TeamA 順利邨體育館
毅力杯 2021-04-20 21:00 King’s Paradise 40 : 44 GodRod TeamA 蒲崗村道體育館
毅力杯 2021-04-08 21:00 GLORY KINGS 21 : 40 GodRod TeamA 紅磡市政大廈體育館
對賽數據
日期 對賽球隊 PT FGM-A(%) 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF Games
2021-04-08 GLORY KINGS 40 16-45(36%) 13-36(36%) 3-9(33%) 5-9(56%) 6 30 36 8 1 11 12 11 Statistic
2021-04-20 King’s Paradise 44 9-39(23%) 4-21(19%) 5-18(28%) 2-8(25%) 11 29 40 4 0 3 12 10 Statistic
2021-05-11 ShadowWolves 43 19-58(33%) 17-46(37%) 2-12(17%) 3-7(43%) 16 28 44 3 1 7 10 9 Statistic
2021-05-20 SuBURBAN 36 16-52(31%) 15-47(32%) 1-5(20%) 3-4(75%) 14 52 66 9 2 9 34 26 Statistic
2021-06-03 COREGASM 36 14-47(30%) 11-34(32%) 3-13(23%) 5-11(45%) 12 29 41 10 1 10 14 9 Statistic
2021-06-28 昊天 29 13-42(31%) 12-33(36%) 1-9(11%) 2-6(33%) 9 24 33 6 0 1 20 14 Statistic
2021-07-19 Yota Group 42 17-53(32%) 14-39(36%) 3-14(21%) 5-7(71%) 10 24 34 4 0 8 15 8 Statistic
2021-08-23 東方紅 34 13-40(33%) 11-28(39%) 2-12(17%) 6-12(50%) 7 21 28 5 1 5 15 12 Statistic
2021-09-30 萬龍 40 16-35(46%) 15-28(54%) 1-7(14%) 7-14(50%) 6 21 27 8 0 8 16 16 Statistic
球員數據
NO NAME PT MIN +-/ 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A REB STL BLK ASS TO PF EFF
7 Siu suet hoi 122 220:39 104 39-84(46%) 5-15(33%) 23-46(50%) 69 12 2 14 30 20 12.33
14 Zhang xin xing 25 117:55 94 11-27(41%) 1-2(50%) 0-0(0%) 37 6 2 5 25 7 4.13
90 Wong yue fai Lawrence 47 141:09 97 16-48(33%) 0-0(0%) 8-14(57%) 60 2 0 5 18 17 6.44
22 Wu kei sun 31 80:47 61 4-12(33%) 7-30(23%) 0-0(0%) 11 1 0 5 3 9 1.56
10 ang tsz kin 6 44:10 48 3-7(43%) 0-2(0%) 0-0(0%) 11 1 0 5 2 2 2.5
34 Cheung man wai 10 44:39 16 5-12(42%) 0-1(0%) 0-1(0%) 31 2 0 0 13 6 3
1 Wong Chun Man 4 36:36 -10 2-10(20%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 2 1 3 6 3 -0.33
91 Leung Ho yin 19 102:49 -8 9-24(38%) 0-1(0%) 1-2(50%) 20 6 0 2 11 11 2.38
Ng fan keung 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
6 Kwok fai 17 103:22 10 7-19(37%) 1-7(14%) 0-3(0%) 25 3 0 5 8 6 2.63
24 Cheung chi hang 11 86:54 43 4-10(40%) 1-6(17%) 0-0(0%) 3 7 0 5 4 1 1.83
33 Cheung lok hang 18 135:10 8 3-14(21%) 3-14(21%) 1-1(100%) 41 5 0 1 10 7 4.13
Leung Kam sang 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0
91 Leung ho yin 4 50:37 26 1-5(20%) 0-0(0%) 2-2(100%) 12 3 0 4 4 6 3
34 Tsang Yui kong 0 15:00 -7 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 2 1 0 0 2 2 -0.29
66 Fok ka ching 0 30:23 15 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 1 2 -0.14
5 Lo wai kin 24 59:38 35 7-22(32%) 2-18(11%) 2-7(29%) 8 3 0 8 6 5 0.13
10 Tang tsz kin 0 68:34 -9 0-10(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 9 2 1 0 1 7 0.17
00 Ho Wang Ngai 3 80:37 2 1-5(20%) 0-1(0%) 1-2(50%) 8 1 0 0 4 3 0.4
最佳進攻

第4名 : Siu suet hoi

最佳防守
沒有上榜球員
MVP
沒有上榜球員
得分王
沒有上榜球員
三分王
沒有上榜球員
偷波王
沒有上榜球員
助攻王
沒有上榜球員
封阻王
沒有上榜球員
籃板王
沒有上榜球員